´ë¸éÁö¿ª | ½ÅûÀοø | ¸ðÁýÀοø |
---|
ÇнÀ±â°£ | 2025.03.04 ~ 2025.06.16 |
---|---|
½Åû±â°£ | 2024.12.11 ~ 2025.03.03 |
ÇÐÁ¡ / Â÷½Ã | 3 ÇÐÁ¡ / 26 Â÷½Ã |
ÆǸŰ¡ | 210,000¿ø |
Áß°£½ÃÇè | 2025.04.25 ~ 2025.04.28 |
---|---|
Áß°£°úÁ¦ | |
±â¸»½ÃÇè | 2025.06.13 ~ 2025.06.16 |
±â¸»°úÁ¦ | 2025.04.29 ~ 2025.05.12 |
Â÷½Ã | Â÷½Ã³»¿ë | ½Ã°£ |
---|---|---|
1ÁÖ 3¿ù4ÀÏ~3¿ù10ÀÏ | ||
1Â÷½Ã | ÈÀç | 60 ºÐ |
2Â÷½Ã | ¼ÒÈ | 52 ºÐ |
2ÁÖ 3¿ù11ÀÏ~3¿ù17ÀÏ | ||
3Â÷½Ã | ¼ÒȾàÁ¦ | 56 ºÐ |
4Â÷½Ã | ¿¬¼Ò | 56 ºÐ |
3ÁÖ 3¿ù18ÀÏ~3¿ù24ÀÏ | ||
5Â÷½Ã | À§Çèµµ | 62 ºÐ |
6Â÷½Ã | ¿¬¼Ò¼Óµµ | 59 ºÐ |
4ÁÖ 3¿ù25ÀÏ~3¿ù31ÀÏ | ||
7Â÷½Ã | ¿¬¼ÒÇüÅ | 52 ºÐ |
8Â÷½Ã | ¿¬¼ÒÀÇ ÀÌ»óÇö»ó | 76 ºÐ |
5ÁÖ 4¿ù1ÀÏ~4¿ù7ÀÏ | ||
9Â÷½Ã | ¿¬¼Ò°è»ê | 58 ºÐ |
10Â÷½Ã | Æø¹ß | 79 ºÐ |
6ÁÖ 4¿ù8ÀÏ~4¿ù14ÀÏ | ||
11Â÷½Ã | °ÇÃà¹æÀç | 77 ºÐ |
12Â÷½Ã | ÈÀçÇÏÁß | 54 ºÐ |
7ÁÖ 4¿ù15ÀÏ~4¿ù21ÀÏ | ||
13Â÷½Ã | ¹æȱ¸È¹ | 72 ºÐ |
14Â÷½Ã | Çdz | 46 ºÐ |
Áß°£°í»ç±â°£ : 2025.04.25 ~ 2025.04.28 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.05.08 ¿ÀÀü 10½Ã ~ 2025.05.09 ¿ÀÈÄ 4½Ã |
||
9ÁÖ 4¿ù29ÀÏ~5¿ù5ÀÏ | ||
15Â÷½Ã | ¼Ò¹æ½Ã¼³ | 98 ºÐ |
±â¸»°úÁ¦ ºÎ¿© : °úÁ¦±â°£ : 2025.04.29 ~ 2025.05.12 |
||
16Â÷½Ã | ¼ö°è¼Òȼ³ºñ | 46 ºÐ |
10ÁÖ 5¿ù6ÀÏ~5¿ù12ÀÏ | ||
17Â÷½Ã | Ãæ¾ÐÆßÇÁ ¼³Ä¡±âÁØ | 83 ºÐ |
18Â÷½Ã | ½ºÇÁ¸µÅ¬·¯ ¼Òȼ³ºñ | 89 ºÐ |
11ÁÖ 5¿ù13ÀÏ~5¿ù19ÀÏ | ||
19Â÷½Ã | Á¶±â¹ÝÀÀÇüÇìµå | 72 ºÐ |
20Â÷½Ã | Æ÷¼Òȼ³ºñ | 59 ºÐ |
12ÁÖ 5¿ù20ÀÏ~5¿ù26ÀÏ | ||
21Â÷½Ã | ÇÒ·Ð ¼Òȼ³ºñ | 57 ºÐ |
22Â÷½Ã | À§Çè¹°(1) | 53 ºÐ |
13ÁÖ 5¿ù27ÀÏ~6¿ù2ÀÏ | ||
23Â÷½Ã | À§Çè¹°(2) | 53 ºÐ |
24Â÷½Ã | À§Çè¹°(3) | 61 ºÐ |
14ÁÖ 6¿ù3ÀÏ~6¿ù9ÀÏ | ||
25Â÷½Ã | À§Çè¹°(4) | 61 ºÐ |
26Â÷½Ã | ¼Ò¹æÈ°µ¿ | 38 ºÐ |
15ÁÖ | ||
±â¸»°í»ç±â°£ : 2025.06.13 ~ 2025.06.16 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.06.26 ¿ÀÀü10½Ã ~ 2025.06.27 ¿ÀÈÄ4½Ã |