´ë¸éÁö¿ª | ½ÅûÀοø | ¸ðÁýÀοø |
---|
ÇнÀ±â°£ | 2025.06.10 ~ 2025.09.22 |
---|---|
½Åû±â°£ | 2025.03.26 ~ 2025.06.09 |
ÇÐÁ¡ / Â÷½Ã | 3 ÇÐÁ¡ / 26 Â÷½Ã |
ÆÇ¸Å°¡ | 150,000¿ø |
Áß°£½ÃÇè | 2025.08.01 ~ 2025.08.04 |
---|---|
Áß°£°úÁ¦ | |
±â¸»½ÃÇè | 2025.09.19 ~ 2025.09.22 |
±â¸»°úÁ¦ | 2025.08.05 ~ 2025.08.18 |
Â÷½Ã | Â÷½Ã³»¿ë | ½Ã°£ |
---|---|---|
1ÁÖ 6¿ù10ÀÏ~6¿ù16ÀÏ | ||
1Â÷½Ã | ¾Æµ¿°ú ¾Æµ¿º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | 45 ºÐ |
2Â÷½Ã | ¾Æµ¿±Ç¸® | 43 ºÐ |
2ÁÖ 6¿ù17ÀÏ~6¿ù23ÀÏ | ||
3Â÷½Ã | ¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ | 40 ºÐ |
4Â÷½Ã | ¾Æµ¿¹ß´ÞÀÌ·Ð | 44 ºÐ |
3ÁÖ 6¿ù24ÀÏ~6¿ù30ÀÏ | ||
5Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö¹ß´Þ»ç(1) | 41 ºÐ |
6Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö¹ß´Þ»ç(2) | 41 ºÐ |
4ÁÖ 7¿ù1ÀÏ~7¿ù7ÀÏ | ||
7Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö½Çõ(1) | 40 ºÐ |
8Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö½Çõ(2) | 40 ºÐ |
5ÁÖ 7¿ù8ÀÏ~7¿ù14ÀÏ | ||
9Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÁ¤Ã¥ | 42 ºÐ |
10Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÇàÁ¤ | 44 ºÐ |
6ÁÖ 7¿ù15ÀÏ~7¿ù21ÀÏ | ||
11Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö °ü·Ã¹ý(1) | 40 ºÐ |
12Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö °ü·Ã¹ý(2) | 42 ºÐ |
7ÁÖ 7¿ù22ÀÏ~7¿ù28ÀÏ | ||
13Â÷½Ã | º¸À°¾Æµ¿(1) | 41 ºÐ |
14Â÷½Ã | º¸À°¾Æµ¿(2) | 43 ºÐ |
Áß°£°í»ç±â°£ : 2025.08.01 ~ 2025.08.04 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.08.14 ¿ÀÀü 10½Ã ~ 2025.08.15 ¿ÀÈÄ 4½Ã |
||
9ÁÖ 8¿ù5ÀÏ~8¿ù11ÀÏ | ||
15Â÷½Ã | ÇѺθ𠰡Á¤ | 41 ºÐ |
±â¸»°úÁ¦ ºÎ¿© : °úÁ¦±â°£ : 2025.08.05 ~ 2025.08.18 |
||
16Â÷½Ã | ´Ù¹®È°¡Á¤¾Æµ¿ | 46 ºÐ |
10ÁÖ 8¿ù12ÀÏ~8¿ù18ÀÏ | ||
17Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿(1) | 51 ºÐ |
18Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿(2) | 46 ºÐ |
11ÁÖ 8¿ù19ÀÏ~8¿ù25ÀÏ | ||
19Â÷½Ã | ¾Æµ¿Çдë(1) | 46 ºÐ |
20Â÷½Ã | ¾Æµ¿Çдë(2) | 41 ºÐ |
12ÁÖ 8¿ù26ÀÏ~9¿ù1ÀÏ | ||
21Â÷½Ã | °¡Á¤À§Å¹º¸È£(1) | 39 ºÐ |
22Â÷½Ã | °¡Á¤À§Å¹º¸È£(2) | 41 ºÐ |
13ÁÖ 9¿ù2ÀÏ~9¿ù8ÀÏ | ||
23Â÷½Ã | ÀÔ¾ç¾Æµ¿(1) | 40 ºÐ |
24Â÷½Ã | ÀÔ¾ç¾Æµ¿(2) | 38 ºÐ |
14ÁÖ 9¿ù9ÀÏ~9¿ù15ÀÏ | ||
25Â÷½Ã | ½Ã¼³¾Æµ¿ | 39 ºÐ |
26Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÀÇ °úÁ¦¿Í Àü¸Á | 40 ºÐ |
15ÁÖ | ||
±â¸»°í»ç±â°£ : 2025.09.19 ~ 2025.09.22 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.10.02 ¿ÀÀü10½Ã ~ 2025.10.03 ¿ÀÈÄ4½Ã |