´ë¸éÁö¿ª | ½ÅûÀοø | ¸ðÁýÀοø |
---|
ÇнÀ±â°£ | 2025.01.07 ~ 2025.04.21 |
---|---|
½Åû±â°£ | 2022.10.17 ~ 2025.01.06 |
ÇÐÁ¡ / Â÷½Ã | 3 ÇÐÁ¡ / 26 Â÷½Ã |
ÆǸŰ¡ | 150,000¿ø |
Áß°£½ÃÇè | 2025.02.28 ~ 2025.03.03 |
---|---|
Áß°£°úÁ¦ | |
±â¸»½ÃÇè | 2025.04.18 ~ 2025.04.21 |
±â¸»°úÁ¦ | 2025.03.04 ~ 2025.03.17 |
Â÷½Ã | Â÷½Ã³»¿ë | ½Ã°£ |
---|---|---|
1ÁÖ 1¿ù7ÀÏ~1¿ù13ÀÏ | ||
1Â÷½Ã | ¾Æµ¿°ú ¾Æµ¿º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | 45 ºÐ |
2Â÷½Ã | ¾Æµ¿±Ç¸® | 43 ºÐ |
2ÁÖ 1¿ù14ÀÏ~1¿ù20ÀÏ | ||
3Â÷½Ã | ¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ | 40 ºÐ |
4Â÷½Ã | ¾Æµ¿¹ß´ÞÀÌ·Ð | 44 ºÐ |
3ÁÖ 1¿ù21ÀÏ~1¿ù27ÀÏ | ||
5Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö¹ß´Þ»ç(1) | 41 ºÐ |
6Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö¹ß´Þ»ç(2) | 41 ºÐ |
4ÁÖ 1¿ù28ÀÏ~2¿ù3ÀÏ | ||
7Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö½Çõ(1) | 40 ºÐ |
8Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö½Çõ(2) | 40 ºÐ |
5ÁÖ 2¿ù4ÀÏ~2¿ù10ÀÏ | ||
9Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÁ¤Ã¥ | 42 ºÐ |
10Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÇàÁ¤ | 44 ºÐ |
6ÁÖ 2¿ù11ÀÏ~2¿ù17ÀÏ | ||
11Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö °ü·Ã¹ý(1) | 40 ºÐ |
12Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö °ü·Ã¹ý(2) | 42 ºÐ |
7ÁÖ 2¿ù18ÀÏ~2¿ù24ÀÏ | ||
13Â÷½Ã | º¸À°¾Æµ¿(1) | 41 ºÐ |
14Â÷½Ã | º¸À°¾Æµ¿(2) | 43 ºÐ |
Áß°£°í»ç±â°£ : 2025.02.28 ~ 2025.03.03 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.03.13 ¿ÀÀü 10½Ã ~ 2025.03.14 ¿ÀÈÄ 4½Ã |
||
9ÁÖ 3¿ù4ÀÏ~3¿ù10ÀÏ | ||
15Â÷½Ã | ÇѺθ𠰡Á¤ | 41 ºÐ |
±â¸»°úÁ¦ ºÎ¿© : °úÁ¦±â°£ : 2025.03.04 ~ 2025.03.17 |
||
16Â÷½Ã | ´Ù¹®È°¡Á¤¾Æµ¿ | 46 ºÐ |
10ÁÖ 3¿ù11ÀÏ~3¿ù17ÀÏ | ||
17Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿(1) | 51 ºÐ |
18Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿(2) | 46 ºÐ |
11ÁÖ 3¿ù18ÀÏ~3¿ù24ÀÏ | ||
19Â÷½Ã | ¾Æµ¿Çдë(1) | 46 ºÐ |
20Â÷½Ã | ¾Æµ¿Çдë(2) | 41 ºÐ |
12ÁÖ 3¿ù25ÀÏ~3¿ù31ÀÏ | ||
21Â÷½Ã | °¡Á¤À§Å¹º¸È£(1) | 39 ºÐ |
22Â÷½Ã | °¡Á¤À§Å¹º¸È£(2) | 41 ºÐ |
13ÁÖ 4¿ù1ÀÏ~4¿ù7ÀÏ | ||
23Â÷½Ã | ÀÔ¾ç¾Æµ¿(1) | 40 ºÐ |
24Â÷½Ã | ÀÔ¾ç¾Æµ¿(2) | 38 ºÐ |
14ÁÖ 4¿ù8ÀÏ~4¿ù14ÀÏ | ||
25Â÷½Ã | ½Ã¼³¾Æµ¿ | 39 ºÐ |
26Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÀÇ °úÁ¦¿Í Àü¸Á | 40 ºÐ |
15ÁÖ | ||
±â¸»°í»ç±â°£ : 2025.04.18 ~ 2025.04.21 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.04.25 ¿ÀÀü10½Ã ~ 2025.04.25 ¿ÀÈÄ4½Ã |