´ë¸éÁö¿ª | ½ÅûÀοø | ¸ðÁýÀοø |
---|
ÇнÀ±â°£ | 2024.09.24 ~ 2025.01.06 |
---|---|
½Åû±â°£ | 2024.08.17 ~ 2024.09.23 |
ÇÐÁ¡ / Â÷½Ã | 3 ÇÐÁ¡ / 26 Â÷½Ã |
ÆǸŰ¡ | 150,000¿ø |
Áß°£½ÃÇè | 2024.11.15 ~ 2024.11.18 |
---|---|
Áß°£°úÁ¦ | |
±â¸»½ÃÇè | 2025.01.03 ~ 2025.01.06 |
±â¸»°úÁ¦ | 2024.11.19 ~ 2024.12.02 |
Â÷½Ã | Â÷½Ã³»¿ë | ½Ã°£ |
---|---|---|
1ÁÖ 9¿ù24ÀÏ~9¿ù30ÀÏ | ||
1Â÷½Ã | ¾Æµ¿°ú ¾Æµ¿º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | 45 ºÐ |
2Â÷½Ã | ¾Æµ¿±Ç¸® | 43 ºÐ |
2ÁÖ 10¿ù1ÀÏ~10¿ù7ÀÏ | ||
3Â÷½Ã | ¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ | 40 ºÐ |
4Â÷½Ã | ¾Æµ¿¹ß´ÞÀÌ·Ð | 44 ºÐ |
3ÁÖ 10¿ù8ÀÏ~10¿ù14ÀÏ | ||
5Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö¹ß´Þ»ç(1) | 41 ºÐ |
6Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö¹ß´Þ»ç(2) | 41 ºÐ |
4ÁÖ 10¿ù15ÀÏ~10¿ù21ÀÏ | ||
7Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö½Çõ(1) | 40 ºÐ |
8Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö½Çõ(2) | 40 ºÐ |
5ÁÖ 10¿ù22ÀÏ~10¿ù28ÀÏ | ||
9Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÁ¤Ã¥ | 42 ºÐ |
10Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÇàÁ¤ | 44 ºÐ |
6ÁÖ 10¿ù29ÀÏ~11¿ù4ÀÏ | ||
11Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö °ü·Ã¹ý(1) | 40 ºÐ |
12Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹Áö °ü·Ã¹ý(2) | 42 ºÐ |
7ÁÖ 11¿ù5ÀÏ~11¿ù11ÀÏ | ||
13Â÷½Ã | º¸À°¾Æµ¿(1) | 41 ºÐ |
14Â÷½Ã | º¸À°¾Æµ¿(2) | 43 ºÐ |
Áß°£°í»ç±â°£ : 2024.11.15 ~ 2024.11.18 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2024.11.28 ¿ÀÀü 10½Ã ~ 2024.11.29 ¿ÀÈÄ 4½Ã |
||
9ÁÖ 11¿ù19ÀÏ~11¿ù25ÀÏ | ||
15Â÷½Ã | ÇѺθ𠰡Á¤ | 41 ºÐ |
±â¸»°úÁ¦ ºÎ¿© : °úÁ¦±â°£ : 2024.11.19 ~ 2024.12.02 |
||
16Â÷½Ã | ´Ù¹®È°¡Á¤¾Æµ¿ | 46 ºÐ |
10ÁÖ 11¿ù26ÀÏ~12¿ù2ÀÏ | ||
17Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿(1) | 51 ºÐ |
18Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿(2) | 46 ºÐ |
11ÁÖ 12¿ù3ÀÏ~12¿ù9ÀÏ | ||
19Â÷½Ã | ¾Æµ¿Çдë(1) | 46 ºÐ |
20Â÷½Ã | ¾Æµ¿Çдë(2) | 41 ºÐ |
12ÁÖ 12¿ù10ÀÏ~12¿ù16ÀÏ | ||
21Â÷½Ã | °¡Á¤À§Å¹º¸È£(1) | 39 ºÐ |
22Â÷½Ã | °¡Á¤À§Å¹º¸È£(2) | 41 ºÐ |
13ÁÖ 12¿ù17ÀÏ~12¿ù23ÀÏ | ||
23Â÷½Ã | ÀÔ¾ç¾Æµ¿(1) | 40 ºÐ |
24Â÷½Ã | ÀÔ¾ç¾Æµ¿(2) | 38 ºÐ |
14ÁÖ 12¿ù24ÀÏ~12¿ù30ÀÏ | ||
25Â÷½Ã | ½Ã¼³¾Æµ¿ | 39 ºÐ |
26Â÷½Ã | ¾Æµ¿º¹ÁöÀÇ °úÁ¦¿Í Àü¸Á | 40 ºÐ |
15ÁÖ | ||
±â¸»°í»ç±â°£ : 2025.01.03 ~ 2025.01.06 ¼ºÀûÀÌÀǽÃû±â°£ : 2025.01.08 ¿ÀÀü10½Ã ~ 2025.01.08 ¿ÀÈÄ4½Ã |